A Engineering Company and service item
No. | Engineering Company | Owner | Name of Project/Unit |
1 | Engineering Company and service item | Zhuhai BP Chemical Industry Co., Ltd | Zhuhai PTA Project Phase II |
2 | China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation | Guangxi Petrochemical Company of CNPC | 200,000 ton/year polypropylene unit |
3 | Petro China Company No.7 Construction Company | Guangxi Petrochemical Company of CNPC | 3.5 million ton heavy oil fluid catalytic cracking |
4 | Petro China Company No.6 Construction Company | Guangxi Petrochemical Company of CNPC | CCR unit |
5 | China Petroleum Engineering Construction Corporation | Uzbekistan Company of CNPC | Central Asia natural gas pipeline compressor station |
6 | Sinopec Engineering Incorporation | BASF-YPC Company Limited | IPS Project ethylene oxide/ /glycol unit |
7 | Sinopec Engineering Incorporation | Qingdao Petroleum Refining of Sinopec | Qingdao petroleum refining |
8 | Sinopec Engineering Incorporation | Zhongyuan Oil Field Puguang Company | Puguangqi natural gas purification plant project |
9 | Sinopec Engineering Incorporation | Zhongyuan Petrochemical LLC | Zhongyuan Petroleum Ethylene Renovation Project |
10 | Luoyang Petrochemical Engineering Corporation | Qingdao Petroleum Refining | Sulfur Recovery Unit |
11 | Luoyang Petrochemical Engineering Ltd/SINOPEC | Shenhua Coal Oil Making Baotou Chemical | Shenhua Baotou Coal to Olefin Project/MTO unit |
12 | Sinopec Shanghai Engineering Co., Ltd | Sinopec Wuhan Company | 800,000 ton/year ethlene |
13 | Sinopec Nanjing Design Institute | DSM Nanjing Chemical Company | 2005 Nanjing reconstruction project |
14 | Sinopec Nanjing Design Institute | Sinopec Fujian Petroleum Refining | Fujian oil refining ethylene project |
15 | Sinopec Shanghai Medical Industry Design Research | Rizhao crude oil commercial reserve base | Shandong Rizhao crude oil commerce reserve |
16 | CNOOC Pipeline Gas Transmission Co., Ltd | Hainan Hicontrol Fuel Chemistry Co., Ltd | Sanya originality new town LNG gas distribution |
17 | Sinochem Shanxi Lu'an Coal to Liquid | Shanxi Lu'an Coal to Liquid Co., Ltd | 160,000 ton/year coal-based compound fuel oil |
18 | Wuhuan Engineering Co., Ltd | Shanghai LNG Co., Ltd | Shanghai LNG |
19 | Wuhuan Engineering Co., Ltd | China Coal Energy Group Co., Ltd | China Tuke Fertilizer Project/2 million ton synthesis |
20 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | Qujing Dawei Coking Gas Supply Co., Ltd | Coking project/air-supply unit |
21 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | Linhuan Coking & Chemical Co., ltd | 800,000 ton/year benzene refining project |
22 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | Shanxi Shanhua Coal Chemical Group Co., Ltd | energy conservation and emission reduction technical |
23 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | Shanxi Yanchang China Coal Yulin Energy | Jingbian energy chemical industry comprehensive |
24 | Hualu Engineering & Technology Co., LTD | China Shenhua Coal Oil Making Baotou Coa | Shenhua direct coal liquefaction project air separation |
25 | China Chengda Engineering Co., Ltd | Qinghai Yuntian International Fertilizer Co., Ltd | 200,000 ton/ synthesis ammonia |
26 | China Chengda Engineering Co., Ltd | CNOOC Neimenggu Tianye Chemical Industry | 60000 ton/year polyformaldehyde project |
27 | China Chengda Engineering Co., Ltd | Hanhua Petrochemical (Ningbo) Co., Ltd | PVC Project |
28 | China Chengda Engineering Co., Ltd | Anhui Hwasu Co., Ltd | 1 million polyethylene and supporting project phase I |
29 | China Tianchen Engineering Corporation | Shenhua (Baotou) Charcoal | coal to olefin |
30 | China Tianchen Chemical Engineering Corporation | Rhodia (Zhenjaing) Chemical Co., Ltd | RHODIA CANDICE PROJECT |
31 | Sedin Engineering Co., Ltd | Jincheng Anthracite Mining Group Coal to Oil | coal to oil project |
32 | Sedin Engineering Co., Ltd | Yunnan Luxi Dawei Coking Co., Ltd | 950,000 ton/year coking project/air separation unit |
33 | Sedin Engineering Co., Ltd | Shizong Coking Chemical Co., Ltd | 980,000 ton/year coking project |
34 | Sedin Engineering Co., Ltd | Anhui Huaihua Co., Ltd | 200,000 ton/year nitramine |
35 | Jacobs Engineering (Shanghai) Group Incorporation | Wacker Polymer Systems (Nanjing) Co., Ltd | Wacker Nanjing 20000 ton/year resin engineering |
36 | Shanxi Shanghe Science and Technology Industrial. | Yulin Kaiyue Coal Chemical Industry Co., Ltd | 1.4 million ton/ coal to methyl alchohol |
37 | China Machinery Industry Construction Group | Indonesia coal fired power plant | Java island 2X350WM coal –fired power plant project |
38 | Guangdong Power Engineering Corporation | Taishan Nuclear Power Joint Venture Co., Ltd | nuclear power industry |
39 | Guangxi Nanhua Commerce and Trade Co., Ltd | Zhenjiang Nanhua Sugar Industry Co.,Ltd | sugar refining industry |
40 | Technip Chemical Engineering Co., Ltd | Aventis Hangzhou Crop Science Co., Ltd | AGNES PROJECT (STEP B) |
41 | Beijing MaisonWorleyParsons Engineering Company | Changshu Coatex Auxiliary Co., Ltd | Cowra Project |
42 | Bayer Coating System Shanghai Co., Ltd | BAYER PIC PROJECT | |
43 | BASF Chemical Co., Ltd | Midbody tetrahydrofuran/poly tetrahydrofuran project | |
44 | Shanghai UCB Speciality Chemicals Co.,Ltd | FOURTH POLYOL TANK PROJECT | |
Roquette (China) Co., Ltd | Sorbitol Project |
No. | Company name | No. | Company name |
1 | Sinopec Ningbo Engineering Co., Ltd | 1 | Guangdong Power Engineering Corporation |
2 | China National Engineering Co., Ltd | 2 | Zhoushan Electrical Installing Company Deqing Project |
3 | China Light Industry Construction Co., Ltd | 3 | Zhoushan Electrical Installing Company Mingzhou Project |
4 | MEC | 4 | Zhuahai Yuhua Polyester Co.,Ltd |
5 | Samsung Engineering Company | 5 | Second Design Institute of Chemical Industry |
6 | Aker Kvaerner | 6 | Sinopec Tenth Construction Co., Ltd |
7 | Sinopec No.2 Engineering Incorporation | 7 | CNOOC Base Group Oilfield Construction Company |
8 | AMEC Engineering & Consulting (Shanghai) Co., Ltd | 8 | Nanhai Western Petroleum Offshore Construction Company |
9 | China Chemical No.14 Construction Company | 9 | China Petroleum Bonan Project Department |
10 | Jiangsu Huayu Engineering Co., Ltd | 10 | Nanjing Longyuan Enviromental Co.,Ltd |
11 | CNPC No.1 Construction Zhejiang Project Department | 11 | China Metallurgical Construction Group Corporation |
12 | CPE Dalian Company | 12 | China 13th Metallurgical Construction Company |
13 | Petro China Company No.6 Construction Company | 13 | Kunming Huaan Engineering & Technology Co., Ltd |
14 | JGC | 14 | TCC Tongxiang Project Department |
15 | Toyo Engineering Corporation (China) | 15 | CCESCC Yunnan Xundian Nanling Project Department |
16 | China Huadian Engineering Co.,Ltd | 16 | Qingdao Enpal Engineering Co., Ltd |
17 | China MCC17 Group Co., LTD | 17 | Beijing Yanda Construction Group |
18 | Jiangsu Province Chemical Engineering Design Institute | 18 | China Chengda Engineering Co., Ltd |
19 | Shanghai Morimatsu Enviroment Technique Engineering | 19 | Nantong Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
20 | Yunnan Second Installation Engineering Co., Ltd | 20 | Yunnan Furui Chemical Industry Co., Ltd |
21 | Rotary Engineering (Shanghai) Limited | 21 | Yunnan Zhanhua Co., Ltd |
22 | China Nuclear Industry Zhongyuan Construction Beijing Company | 22 | uzhou Shangmei International Cosmetics Co., Ltd |
23 | China Mineral Product Co., Ltd | 23 | Hebi Guolong Logistics Co., Ltd |
24 | Jiangsu Sunpower High-technology Industry Co., Ltd | 24 | Ningbo Dulong Trading Company Limited |
25 | Technip Engineering Company | 25 | Sinopec Ningbo Engineering Co., Ltd |
B petroleum, chemical, energy, environmental C shipbuilding, electrical, food, medicine
No. | Company name | No. | Company name |
1 | Petro China Guangxi Company | 1 | Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd |
2 | Petro China Dalian Company | 2 | Fujian Mawei Shipbuilding Ltd |
3 | Petro China Lanzhou Company | 3 | Nantong Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
4 | Petro China Jilin Company | 4 | Nantong Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd Zhoushan Branch |
5 | Sinopec Zhongyuan Oilfield Puguang Company | 5 | Zhenjiang SOPO Ship Repairing & Building Co., Ltd |
6 | Sinopec Guangzhou Company | 6 | Jiangsu Zhenjiang Ship Repairing & Building Co., Ltd |
7 | 7th Construction Company of Petro China | 7 | Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd |
8 | Sinopec Zhanjiang Dongxing Petrochemical Industry Co., Ltd | 8 | Jiangnan Shipbuilding (Group) Co., Ltd |
9 | Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co., Ltd | 9 | Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd |
10 | Sinopec Zhongyuan Petrochemical Industry Co., Ltd | 10 | Zhejiang Shipbuilding Co., Ltd |
11 | Sinopec Shanghai Medical Industry Design Research Institute | 11 | Qiuxin Shipbuilding Factory |
12 | Sinopec Baling Company | 12 | Qingshan Shipbuilding Factory |
13 | Sinopec Wuhan Company | 13 | Jinling Shipbuilding Factory |
14 | BASF –YPC Company Limited | 14 | Wuhu Shipbuilding Factory |
15 | CNOOC refinery Co., Ltd., Huizhou refinery branch | 15 | Zhenjiang Zhengmao Rili Shipbuilding Mechanical Co., Ltd |
16 | CNOOC Neimenggu Tianye Chemical Industry Co., Ltd | 16 | Yizheng Jianghai Ship Repairing & Building Co., Ltd |
17 | CNOOC Chemical Co., Ltd | 17 | Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd |
18 | CNOOC Zhanjiang Branch | 18 | Qingdao Beihai Shipbuilding Pipe Co., Ltd |
19 | CNOOC Zhoushan Petrochemical Ltd | 19 | Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd |
20 | Jiangsu Rudong LNG Ltd | 20 | Cosco Shipyard (Qidong) Marine Engineering Co., Ltd |
21 | Shanghai LNG Co., Ltd | 21 | Shanghai Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
22 | Jiangsu Xinhai Petrochemical Ltd | 22 | Guangdong Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
23 | Zhejiang Yisheng Petrochemical Co., Ltd | 23 | Lianyungang Cosco Shipyard Engineering Co., Ltd |
24 | Hainan Yisheng Petrochemical Co., Ltd | 24 | Pakistan Chashma Nuclear Power Station |
25 | Yisheng Dahua Petrochemical Co., Ltd | 25 | (Jiangsu ) Tianwan Nuclear Power Station |
26 | Hanhua Petrochemical Co., Ltd | 26 | Jiangsu Huilong Thermal Power Co., LTD |
27 | Hengli Petrochemical Co., Ltd | 27 | Yangzhou Port Thermal Power Co., LTD |
28 | Jiaxing Petrochemical Co., Ltd | 28 | Zhoushan Electrical Installation Company |
29 | Quanzhou Taishan Petrochemical Dock Development | 29 | Ningbo Thermal Power Co., Ltd |
30 | Quanzhou Taishan Petrochemical Dock Development | 30 | Ningbo Zhenhai Thermal Power Co., Ltd |
31 | Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd | 31 | Ningbo Daxie Thermal Power Co., Ltd |
32 | Anhui Huayi Chemical Co.,LTD | 32 | Huaiyin Huaneng Power Plant |
33 | Qingdao Lidong Chemical Co., Ltd | 33 | Wuhan Qingshan Power Plant |
34 | Jiangsu Yulang Petrochemical Co., Ltd | 34 | Wuhan Provincial Thermal Construction Corporation |
35 | TCC Tiankong Project Department | 35 | Nanjign Xinsu Thermal Power Co., Ltd |
36 | Jiangsu Shuangduo Chemical Co., Ltd | 36 | Nanjign Longyuan Enviromental Co., Ltd |
37 | Shilian Chemical Industrial Jiangsu Corporation | 37 | Wuhan Qingshan Power Plant |
38 | Xuzhou Weitian Chemical Co., Ltd | 38 | Wuhan Provincial Thermal Construction Corporation |
39 | Shandong Runze Chemical Co., Ltd | 39 | Nanjign Xinsu Thermal Power Co., Ltd |
40 | Dahua Group Co., Ltd | 40 | Nanjign Longyuan Enviromental Co., Ltd |
41 | Taiyuan Chemical Industry Co., Ltd | 41 | Lingao Nuclear Power Plant of Guangdong Power Engineering Corporation |
42 | Neimenggu Haiji Chlor-alkali Chemical Industry Co., Ltd | 42 | Taicang Hongyuan Termal Power Co., Ltd |
43 | Yunnan Zhanhua Co., Ltd | 43 | Wujiang Lvzhou Enviromental Thermal Power Co., Ltd |
44 | Qinghai Yuntian International Fertilizer Co., Ltd | 44 | Ningxia Ningdian PV Material Co., Ltd |
45 | Yunan Coal Chemical Industry Group Co., Ltd | 45 | Hebi Coal Power Co., Ltd |
46 | Yunnan Furui Chemical Industry Co., Ltd | 46 | Zhangjiagang Yongxing Thermal Power Co., Ltd |
47 | Yunan Phosphatic Fertilizer Industry Co., Ltd | 47 | Datang Huainan Luohe Power Plant |
48 | Anhui Sierte Fertilizer Industry Co., Ltd | 48 | Ningbo Lianneng Heat Co., Ltd |
49 | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd | 49 | Shenzhen Aohua Electric Equipment Co., Ltd |
50 | Ningbo Heyuan Chemical Co., Ltd | 50 | Zhoushan Electrical Installation Company |
51 | China Shenhua Coal Oil Making Baotou Coal Chemical | 51 | Jiangsu Huasheng Bioeletrogenesis Co., Ltd |
52 | Shenhua (Baotou) Charcoal Chemical Industry Co., Ltd | 52 | Taishan Nuclear Power Joint Venture Co., Ltd |
53 | JAMG Coal to Oil Project Department | 53 | Indonesia coal fired power plant |
54 | JAMGJiangsu Shuangduo Chemical Co., Ltd | 54 | Ningxia Tarui Pharmaceutical Co., Ltd |
55 | Yulin Kaiyue Coal Chemical Industry Co., Ltd | 55 | Sinopec Shanghai Medical Industry Design Research Institute |
56 | Xuzhou Huayu Gas Col., Ltd | 56 | Zhenjiang Nanhua Sugar Industry Co.,Ltd |
57 | China Coal Energy Group Co., Ltd | 57 | Bluestar Nanjing Co., Ltd |
58 | Henan Longyu Coal Chemical Industry Co., Ltd | 58 | Shilian Chemical Industrial Jiangsu Corporation |
59 | Xinjiang Daquan New Energy Co., Ltd | 59 | Zhejiang Huachen Energy Co., Ltd |
60 | Ningxia Baofeng Group Co., Ltd | 60 | Aventis Hangzhou Crop Science Co., Ltd |
61 | Bayer Coating System Shanghai Co., Ltd | 61 | Bayer (Shanghai) Polyurethane Co., Ltd |
62 | BASF (China) Co., Ltd | 62 | BASF Chemical Co., Ltd |
63 | Shanghai BASF Polyurethane Co., Ltd | 63 | DSM Nanjing Chemical Company |
64 | Shanghai Praxair Gas Co., Ltd | 64 | Celanese (Nanjing) Chemical Industry Co., Ltd |
65 | Henan Shenma Nylon Chemical Industry Co., Ltd | 65 | Yunnan Furui Chemical Industry Co., Ltd |
66 | Rhodia (Zhenjiang) Chemicals Co., Ltd | 66 | Zhuhai Cellulose Fibers Co., Ltd |
67 | Kunming Cellulose Fibers Company Limited | 67 | Nantong Cellulose Fibers Co., Ltd |
68 | Zhuahai Yuhua Polyester Co.,Ltd | 68 | (Cosco) Lianyungfang Liquid Loading & Unloading Equipment |
D papermaking, equipment, metallurgy, foreign trade
No. | Company name | No. | Company name |
1 | Hainan Pulp & Paper Co., Ltd | 2 | Hainan Gold Hongye Paper Co., Ltd |
3 | Gold Hongye Paper Group Co., Ltd | 4 | Sichuan Gold Hongye Paper Co., Ltd |
5 | Gold Hongye Paper (Hubei) Co., Ltd | 6 | Sichuan Jin'an Pulp & Paper Co., Ltd |
7 | Zhenjiang Jindong Paper Co., Ltd | 8 | Guangxi Jingui Pulp & Paper Co., Ltd |
9 | Yuen Foong Yu Papermaking (Yangzhou) Co., Ltd | 10 | International Paper Procurement in Asia |
11 | China General (GE) | 12 | Forster Wheeler Power Machinery Co., Ltd |
13 | Metallurgy Ship Equipment Co., Ltd Qingdao Branch | 14 | China Aviation Industry Gas Turbine Power (Group) Company |
15 | Huaiyin Chemical Machinery Factory | 16 | Wuhan Jiang'an Hydraulic Pressure Company |
17 | Nanjing Kesheng Machine Manufacturing Co., Ltd | 18 | Bosch Rexroth (Changzhou) Co., Ltd |
19 | Ceri Phoenix Industrial Furnace Co.,ltdBeijing | 20 | Jiangsu Kesheng Thermal Energy Equipment Engineering |
21 | Maanshan High-tech Fluid Power Electromechanical Complete | 22 | Puyang Huayu Chemical Electromechanical Equipment |
23 | Ceri Yangzhou Machinery Co., Ltd | 24 | Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd |
25 | Wuhan Iron and Steel (Group) Corporation | 26 | Nanjing Iron & Steel Co., Ltd |
27 | China Shenhua International Ltd | 28 | Yangzhou Zhenghe Foreign Trade Limited |
29 | China Light Industry Construction Co., Ltd | 30 | Guyana Skelton Modern Sugar Factory |
31 | Guangxi Nanhua Commerce and Trade Co., Ltd | 32 | Ningbo Dulong Trading Company Limited |
Contact: JUNTAI
Phone: 0086-317-5518696
Tel: +86-317-5518696
E-mail: sales@canghai.co
Add: NIUANZHUJNAG INDUSTRIAL ZONE MENGCUN COJNTY. CANGZHOU